KLASYFIKACJA KOŃCOWA ŚRODOWISK:
1. Śląskie - 60 pkt.
1. Śląskie - 60 pkt.
2. Pomorskie - 58 pkt.
3. Małopolskie - 57 pkt.
4. Wielkopolskie - 54 pkt.
5. Mazowieckie - 53 pkt.
6. Lubelskie - 46 pkt.
7. Dolnośląskie - 41 pkt
Dyscyplina/Środ. |
LUB |
GDAŃSK |
KATO |
KRA |
WAR |
WRO |
POZNAŃ |
Biegi przełajowe kobiet | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 |
Biegi przełajowe mężczyzn | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Ergometr wioślarski kobiet | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | |
Ergometr wioślarski mężczyzn | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Futsal mężczyzn | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 |
Koszykówka kobiet | 5 | 8 | 4 | 6 | |||
Koszykówka mężczyzn | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Pływanie kobiet | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Pływanie mężczyzn | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 |
Siatkówka kobiet | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 |
Siatkówka mężczyzn | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Tenis stołowy kobiet | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | |
Tenis stołowy mężczyzn | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Suma punktów |
46 | 58 | 60 | 57 | 53 | 41 | 54 |